當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫設(shè)備 > 干燥設(shè)備 > 06514-10美國Coleparmer干燥皿
簡要描述:美國Coleparmer干燥皿,真空干燥箱可幫助穩(wěn)定和保存樣品,以便進(jìn)行分析。真空干燥箱能夠從各種類型的材料中將水分移除。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國Coleparmer干燥皿?
真空干燥箱可幫助穩(wěn)定和保存樣品,以便進(jìn)行分析。真空干燥箱能夠從各種類型的材料中將水分移除。我們提供玻璃、聚丙烯或聚碳酸酯材質(zhì)的真空干燥箱。選擇真空干燥箱要根據(jù)其與您正在使用的化學(xué)品的兼容性。還要看板的直徑、法蘭外徑、內(nèi)徑、總高、以及板上間隙。
高度真空干燥器含有聚丙烯底部和聚碳酸酯蓋子
1.高頂拱蓋子能提供大的內(nèi)部間隙
2.干燥器能24小時(shí)保持29英寸高的汞柱
06514-10塑料真空干燥器
板尺寸 (mm) | 140 |
外部寬度x高度x深度 (in) | 6.75x8.125x5.5 |
外部寬度x高度x深度 (cm) | 17.1x20.6x14 |
直徑 (in) | 5.875 |
直徑 (cm) | 14.9 |
板上間隙 (mm) | 122 |
法蘭外徑 (OD) (in) | 6.75 |
法蘭外徑 (OD) (cm) | 17.1 |
材料 | 聚碳酸酯蓋、聚碳酸酯泵體 |
顏色 | 白色、透明 |
描述 | Plastic Vacuum desiccator, |
06514-20
板尺寸 (mm) | 190 |
外部寬度x高度x深度 (in) | 9x10.25x7.5 |
外部寬度x高度x深度 (cm) | 22.9x26x19.1 |
直徑 (in) | 7.75 |
直徑 (cm) | 19.7 |
板上間隙 (mm) | 157 |
法蘭外徑 (OD) (in) | 9.0625 |
法蘭外徑 (OD) (cm) | 23 |
材料 | 聚碳酸酯蓋、聚碳酸酯泵體 |
顏色 | 白色、透明 |
描述 | Plastic Vacuum desiccator, 190 mm plate size |
06514-30塑料真空干燥器
板尺寸 (mm) | 230 |
外部寬度x高度x深度 (in) | 10.75x12.25x9.125 |
外部寬度x高度x深度 (cm) | 27.3x31.1x23.2 |
直徑 (in) | 9.4375 |
直徑 (cm) | 24 |
板上間隙 (mm) | 198 |
法蘭外徑 (OD) (in) | 10.75 |
法蘭外徑 (OD) (cm) | 27.3 |
材料 | 聚碳酸酯蓋、聚碳酸酯泵體 |
顏色 | 白色、透明 |
描述 | Plastic Vacuum desiccator, 230 mm plate size |
美國Coleparmer干燥皿?
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽