當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫設(shè)備 > 干燥設(shè)備 > 08909-00美國(guó)Coleparmer干燥箱
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Coleparmer干燥箱,聚苯乙烯注模制造技術(shù)使干燥柜具有更大的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,且重量輕易于移動(dòng)和疊放|可以安全疊放五層干燥器。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國(guó)Coleparmer干燥箱
Bel-Art 42053-0000 堆疊式干燥器
聚苯乙烯注模制造技術(shù)使干燥柜具有更大的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,且重量輕易于移動(dòng)和疊放|可以安全疊放五層干燥器
內(nèi)部寬度x高度x深度 (in) | 8.25x5x7 |
內(nèi)部寬度x高度x深度 (cm) | 21x12.7x17.8 |
外部寬度x高度x深度 (in) | 9.25x6.625x8.875 |
外部寬度x高度x深度 (cm) | 23.5x16.8x22.5 |
材料 | 聚苯乙烯 |
顏色 | 透明 |
描述 | Stackable desiccator; Polystyrene; exterior dimensions, 8 1/4"W x 5"H x 7"D |
此款經(jīng)濟(jì)型干燥器的溫度范圍是 40 至 180°F(4 至 82°C)。側(cè)面和門(mén)*透明,方便查看。門(mén)配有 2 個(gè)輥式鉸鏈并在閉合處配有泡沫橡膠墊圈,以確保密封氣密性。當(dāng)門(mén)打開(kāi)時(shí),門(mén)會(huì)藏入機(jī)柜下*的艙內(nèi)。|機(jī)柜中含有一瓶可反復(fù)使用的硅膠吸濕劑,在關(guān)閉設(shè)備前應(yīng)將它打開(kāi)。門(mén)打開(kāi)后的尺寸為 7-1/2"寬 x 4-3/8"高。干燥箱的整體尺寸為 9-1/4"寬 x 6-5/8"高 x 8-7/8"深,其中干燥箱內(nèi)膽的尺寸為 8-1/4"寬 x 5"高 x 7"深。
08904-00
內(nèi)部寬度x高度x深度 (in) | 9xx9x8 |
內(nèi)部寬度x高度x深度 (cm) | 22.9x22.9x20.3 |
外部寬度x高度x深度 (in) | 10x10x10 |
外部寬度x高度x深度 (cm) | 25.4x25.4x25.4 |
材料 | 聚苯乙烯 |
顏色 | 煙熏色 |
描述 | Space-saving Desiccator; Polystyrene; exterior dimensions, 9"W x 9"H x 8"D |
08933-00
內(nèi)部寬度x高度x深度 (in) | 7x8.5x10 |
內(nèi)部寬度x高度x深度 (cm) | 17.8x21.6x25.4 |
外部寬度x高度x深度 (in) | 7.5x9.125x10.8125 |
外部寬度x高度x深度 (cm) | 19.1x23.2x27.5 |
材料 | 丙烯酸 |
顏色 | 透明 |
描述 | Acrylic Desiccators with Sliding Trays, 7"W x 8-½"H x 10"D |
Catalog | Dimensions | Price | |
Interior | Overall | ||
Economical polystyrene desiccator cabinet | |||
08909-00 | 8 1⁄4" x 5" x 7" | 9 1⁄4" x 6 5⁄8" x 8 7⁄8" |
|
Smoke-tinted polystyrene desiccator cabinet | |||
08904-00 | 9" x 9" x 8" | 10" x 10" x 10" |
|
|
|
|
Catalog | Dimensions (W x H x D) | 貨號(hào) |
| ||
Interior | Overall |
| |||
Desiccators without thermohygrometer |
| ||||
08933-00 | 7" x 8 1⁄2" x 10" | 9 3⁄8" x 6 1⁄4" x 7 3⁄4" | 08933-55 |
| |
08933-10 | 9" x 10 1⁄2" x 16" | 08933-60 | |||
Desiccators with built-in thermohygrometer | |||||
08933-20 | 7" x 8 1⁄2" x 10" | 155⁄8" x 81⁄4" x 93⁄4" | 08933-50 | ||
08933-30 | 9" x 10 1⁄2" x 16" | 08933-60 | |||
Catalog | Cabinet | Dimensions (W x H x D) | 貨號(hào) | |
Interior | Overall | |||
08900-50 | Clear | 11 1⁄2" x 11 1⁄2" x 11 1⁄2" | 12" x 12" x 12" | 08900-80 |
08900-52 | 08900-81 | |||
08900-54 | 11 1⁄2" x 11 1⁄2" x 23 1⁄2" | 12" x 24" x 12" | 08900-80 | |
08900-56 | 08900-81 | |||
08900-58 | 17 1⁄2" x 17 1⁄2" x 17 1⁄2" | 18" x 18" x 18" | 08900-82 | |
08900-60 | 08900-83 | |||
08900-62 | 23 1⁄2" x 17 1⁄2" x 23 1⁄2" | 24" x 24" x 18" | 08900-84 | |
08900-64 | 08900-85 |
美國(guó)Coleparmer干燥箱
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽