當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班其他牌號管 > TSFE14-0125-031-50圣戈班Chemfluor FEP管
簡要描述:圣戈班Chemfluor FEP管 ,由氟化乙丙烯材料制作,是專為半導(dǎo)體、實(shí)驗(yàn)室、化工等行業(yè)提供,具有*學(xué)耐受性,可耐受酸、堿、醇、酯、醛、烴、氯化烴、酮及強(qiáng)氧化劑等幾乎所有的已知的化學(xué)品,且耐高溫。常用于色譜、痕量元素分析、污染物采樣等要求較高的應(yīng)用。材料本身具有“不粘"的特性,可用于轉(zhuǎn)移生化樣品可解決蛋白質(zhì)吸附的問題,輸送粘稠樣品的也是輕而易舉。無毒、無污染??筛邏?/p>
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
圣戈班Chemfluor FEP管
TSFE14-0625-062-50
產(chǎn)品特點(diǎn):
牌號 | Chemfluor PTFE | Chemfluor PFA | Chemfluor FEP | |
顏色 | 半透明 | |||
高溫 | -240到288度 | |||
硬度 | 58A | |||
抗紫外 | A | |||
抗臭氧 | A | |||
認(rèn)證 | FDA | FDA、USP Class VI | ||
應(yīng)用 | 由氟化乙丙烯材料制作,是專為半導(dǎo)體、實(shí)驗(yàn)室、化工等行業(yè)提供,具有*學(xué)耐受性,可耐受酸、堿、醇、酯、醛、烴、氯化烴、酮及強(qiáng)氧化劑等幾乎所有的已知的化學(xué)品,且耐高溫。常用于色譜、痕量元素分析、污染物采樣等要求較高的應(yīng)用。材料本身具有“不粘”的特性,可用于轉(zhuǎn)移生化樣品可解決蛋白質(zhì)吸附的問題,輸送粘稠樣品的也是輕而易舉。無毒、無污染??筛邏簻缇?,干熱滅菌和化學(xué)方法滅菌,但不可輻射。 | |||
圣戈班貨號 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
TSFE14-0125-031-50 | 1/16X1/8X1/32 | 1.6X3.2X0.8 | 15 |
TSFE14-0125-031.10 | 30 | ||
TSFE14-0250-031-50 | 3/16X1/4X1/32 | 4.8X6.4X0.8 | 15 |
TSFE14-0250-031.10 | 30 | ||
TSFE14-0250-047-50 | 5/32X1/4X3/64 | 4X6.4X1.2 | 15 |
TSFE14-0250-047.10 | 30 | ||
TSFE14-0250-062-50 | 1/8X1/4X1/16 | 3.2X6.4X1.6 | 15 |
TSFE14-0250-062.10 | 30 | ||
TSFE14-0312-031-50 | 1/4X5/16X1/32 | 6.4X8X0.8 | 15 |
TSFE14-0312-031.10 | 30 | ||
TSFE14-0312-062-50 | 3/16X5/16X1/16 | 4.8X8X1.6 | 15 |
TSFE14-0312-062.10 | 30 | ||
TSFE14-0375-031-50 | 5/16X3/8X1/32 | 8X9.6X0.8 | 15 |
TSFE14-0375-031.10 | 30 | ||
TSFE14-0375-062-50 | 1/4X3/8X1/16 | 6.4X9.6X1.6 | 15 |
TSFE14-0375-062.10 | 30 | ||
TSFE14-0500-031-50 | 7/16X1/2X1/32 | 11.2X12.7X0.8 | 15 |
TSFE14-0500-031.10 | 30 | ||
TSFE14-0500-062-50 | 3/8X1/2X1/16 | 9.6X12.7X1.6 | 15 |
TSFE14-0500-062.10 | 30 | ||
TSFE14-0625-062-50 | 1/2X5/8X1/16 | 12.7X16X1.6 | 15 |
TSFE14-0625-062.10 | 30 | ||
TSFE14-0750-031-50 | 11/16X3/4X1/32 | 17.6X19.1X0.8 | 15 |
TSFE14-0750-031.10 | 30 | ||
TSFE14-0750-062-50 | 5/8X3/4X1/16 | 16X19X1.6 | 15 |
TSFE14-0750-062.10 | 30 |
圣戈班Chemfluor FEP管
TSFE14-0750-062.10、TSFE14-0750-062-50、TSFE14-0750-031.10、TSFE14-0750-031-50、TSFE14-0625-062.10、TSFE14-0625-062-50、TSFE14-0500-062.10 TSFE14-0500-062-50、TSFE14-0500-031.10、TSFE14-0500-031-50 、TSFE14-0375-062.10、TSFE14-0375-062-50、TSFE14-0375-031.10、TSFE14-0375-031-50、TSFE14-0312-062.10、TSFE14-0312-062-50、TSFE14-0312-031.10、TSFE14-0312-031-50、TSFE14-0250-062.10、TSFE14-0250-062-50、TSFE14-0250-047.10、TSFE14-0250-047.10、TSFE14-0250-047-50、TSFE14-0250-031.10、TSFE14-0250-031-50、TSFE14-0125-031.10、TSFE14-0125-031-50
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽