當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國戈爾Gore泵管 > 1/8×1/4×1/16戈爾Gore Style 400泵管
簡要描述:戈爾Gore Style 400泵管材質:Viton氟橡膠及膨體PTFE混合物,耐壓:60Psi(持續(xù)),100Psi(間斷),450Psi(爆破壓力)在3-4Bar公斤壓力下,可確保流量的均衡穩(wěn)定性,節(jié)約成本并減少停機更換時間。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
戈爾Gore Style 400泵管
戈爾Gore Style 400泵管產(chǎn)品特點:
牌號 | 戈爾Gore Style 400管 |
顏色 | 黃色 |
材質 | Viton氟橡膠及膨體PTFE混合物 |
耐溫 | 0-200度 |
耐壓 | 60Psi(持續(xù)),100Psi(間斷),450Psi(爆破壓力) |
硬度 | 61A |
透氣性 | 4.3 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | B |
抗腐蝕性 | 耐強酸堿,強腐蝕有機溶劑參照化學品對應表 |
認證 | ROHS標準 |
壽命對比 | 比Viton氟橡膠管具有更廣闊的化學品兼容性,相對于Viton氟橡膠管(16號尺寸)連續(xù)運行150小時壽命,Style400具有保持運行上千小時出色的流量穩(wěn)定性 |
應用 |
|
注:
1.透氣性(針對氮氣測試)數(shù)值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
英制(英寸) 內徑×外徑×壁厚 | 公制(mm) 內徑×外徑×壁厚 | 長度/根 (cm) |
1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 30 |
3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 36 |
1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 30 |
1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 36 |
5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 36 |
3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 36 |
3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 61 |
1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8,88號 | 61 |
3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91號 | 69 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽