當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵 > 蠕動泵 > MFLA07528-10Masterfelx LS變速精密驅(qū)動器
簡要描述:Masterfelx LS變速精密驅(qū)動器,使用遠(yuǎn)程接頭,可通過觸點(diǎn)閉合或集電極開路 (5 V TTL) 進(jìn)行啟動/停止控制;也可通過腳踏開關(guān) 77595-35 或手持遙控器 07528-80 進(jìn)行啟動/停止控制。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
Masterfelx LS變速精密驅(qū)動器
MFLA07528-10-AU
Easy-to-use驅(qū)動器具備精確的速度控制和數(shù)字轉(zhuǎn)速顯示,適用于計量用途。
1.流速為0.06至3400毫升/分(取決于驅(qū)動器轉(zhuǎn)速和泵管尺寸)
2.三位數(shù)字LED顯示器使電機(jī)轉(zhuǎn)速—速度設(shè)置一目了然
3.可逆電機(jī)在泵送前后沖洗泵管;可反向泵送流體
4.LED指示器顯示電機(jī)方向
5.強(qiáng)勁的電機(jī)可使您堆疊兩個或四個泵頭以增大流速或用于多通道用途
6.獨(dú)立的速度和電源(開/關(guān))控制在啟動/關(guān)閉泵時—保持速度設(shè)置
7.可疊放的防水ABS塑料外殼;防水等級為IP33
8.遙控功能通過驅(qū)動器背面上的DB9內(nèi)孔連接器實(shí)現(xiàn)
9.速度控制輸入:直流4至20毫安或0至10伏
10.泵轉(zhuǎn)向(順/逆時針)通過開路集電極或觸點(diǎn)閉合切換
11.啟動/停止通過開路集電極或觸電閉合切換
12.薄膜式小鍵盤輕松實(shí)現(xiàn)速度、方向和啟動/停止的預(yù)控制
這些高精度模擬控制臺驅(qū)動器配備了強(qiáng)力電機(jī) 速度顯示屏和 ±0.25% 速度控制,能夠?qū)崿F(xiàn)精確的流量調(diào)節(jié) — 是計量應(yīng)用的理想選擇。遠(yuǎn)程速度控制要求使用 DB9 公接頭 07595-45 或電纜組件 07595-47。使用遠(yuǎn)程接頭,可通過觸點(diǎn)閉合或集電極開路 (5 V TTL) 進(jìn)行啟動/停止控制;也可通過腳踏開關(guān) 77595-35 或手持遙控器 07528-80 進(jìn)行啟動/停止控制。
Masterfelx LS變速精密驅(qū)動器特點(diǎn):
1.流速范圍:0.06~3400 mL/min
2.變速(1~600 rpm)
3.雙向馬達(dá),兼容多達(dá) 4 種泵頭。
Masterflex L/S精密型一體式變速蠕動泵訂購信息
轉(zhuǎn)速 | 精密泵管 | 高效精密泵管 | ||||||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 | |
標(biāo)準(zhǔn)型?、Easy-Load、Easy-Load II、Easy-Load 3 | 多通道、標(biāo)準(zhǔn)型、Easy-Load II、Easy-Load 3、高效 | |||||||||
卡式、多通道 | 卡式 | Easy-Load | ||||||||
6~600 | 0.36~36 | 1.3~130 | 4.8~480 | 10~1000 | 17~1700 | 23~2300 | 10~1000 (11~1100) | 17~1700 (18~1800) | 23~2300 (26~2600) | 29~2900 (34~3400) |
1~100 | 0.06~6 | 0.21~21 | 0.8~80 | 1.7~170 | 2.8~280 | 3.8~380 | 1.7~170 (1.8~180) | 2.8~280 (3.0~300) | 3.8~380 (4.3~430) | 4.8~480 (5.8~580) |
?標(biāo)準(zhǔn)泵頭不可用于L/S 25泵管。?多通道泵頭不可用于L/S 36泵管。 多通道和卡式泵頭可用于微孔管。 | ||||||||||
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 速度控制 | 可接受泵頭數(shù)量 | 馬達(dá)功率 | IP | 尺寸 | 電源(50/60 Hz) | 貨號 | |||
(可重復(fù)性) | 防護(hù)等級 | (長x 寬x 高) | VAC | Amps | ||||||
6~600 | ±0.25%(600 rpm 時:1rpm; 100 rpm時:0.1 rpm) | 2 | 1/10 hp (75 W) | IP33 | 10" x 8.5" x 8.5" | 90~260 | 1.8(115 VAC 時) | 07528-10 | ||
3~300 | 2 | (25.4 x 21.6 x 21.6 cm) | 1.2(230 VAC 時) | 07528-20 | ||||||
1~100 | 4 | 07528-30 |
附件1
07595-45 接頭,DB9 公接頭。用于 4~20 mA 遠(yuǎn)程控制
07595-47 連接線,DB9 公接頭,25-ft (7.9-m)長線纜,帶剝線頭。用于遠(yuǎn)程控制。
77595-35 腳踏開關(guān),DB9 公接頭
07528-80 手持式遠(yuǎn)程控制器;遠(yuǎn)程控制啟動/關(guān)閉,泵管穿過手柄,分配至容器中
17050-01 NIST 可溯源校準(zhǔn)報告,包含蠕動泵驅(qū)動器數(shù)據(jù)
ml/min | rpm | PowerPower | |
MFLA07528-10-AU | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-CH | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-DK | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10 | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-EU | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-IL | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-IN | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-IT | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-UK | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-USS | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-AU | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-CH | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-DK | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20 | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-EU | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-IL | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-IN | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-IT | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-UK | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-USS | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-AU | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-CH | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-DK | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30 | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-EU | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-IL | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-IN | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-IT | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-UK | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-USS | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽