當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器 > 電泳、PCR儀 > AC196PCRmax Alpha Cycler 系列 PCR 儀
簡(jiǎn)要描述:PCRmax Alpha Cycler 系列 PCR 儀不僅是給您提供最好數(shù)據(jù)的熱循環(huán)儀,它還帶來(lái)眾多超預(yù)期的創(chuàng)新設(shè)計(jì)。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
PCRmax Alpha Cycler 系列 PCR 儀
AC系列PCR儀有獨(dú)立控制的單模塊,雙模塊和四模塊三個(gè)型號(hào),響應(yīng)不同實(shí)驗(yàn)通量要求。程序可以很方便的在不同AC系列PCR儀之間傳遞,用戶的特殊設(shè)定也可以保存在USB盤(pán)中成為一個(gè)用戶特定的登錄U盤(pán)。在使用不同的AC系列PCR儀時(shí),只需要使用U盤(pán)登錄即可,不需要對(duì)儀器進(jìn)行特殊設(shè)定。
產(chǎn)品特性:
· Andriod操作系統(tǒng)和高清觸摸屏
· Program Wizard提供自動(dòng)程序優(yōu)化
· 使用Alpha Track Application實(shí)現(xiàn)二維碼監(jiān)控運(yùn)行狀態(tài)和儀器狀態(tài)
· 允許授權(quán)任意USB盤(pán)成為用戶登錄盤(pán)
· 創(chuàng)建、保護(hù)和鎖定特定程序非常方便和安全
· 可以任選96孔或384孔板模塊
· 獨(dú)立運(yùn)行多模塊。
PCRmax Alpha Cycler 系列 PCR 儀
訂購(gòu)信息
貨號(hào) | 描述 |
AC196 | AC-1 PCR儀,單96孔模塊 |
AC 1384 | AC-1 PCR儀,單384孔模塊 |
AC296 | AC-2 PCR儀,雙96孔模塊 |
AC 2384 | AC-2 PCR儀,雙384孔模塊 |
AC 2196 | AC-2 PCR儀,1個(gè)96孔+1個(gè)384孔模塊 |
AC496 | AC-4 PCR儀,四個(gè)96孔模塊 |
AC 4384 | AC-4 PCR儀,四個(gè)384孔模塊 |
AC 4196 | AC-4 PCR儀,1個(gè)96孔+3個(gè)384孔模塊 |
AC4296 | AC-4 PCR儀,2個(gè)96孔+2個(gè)384孔模塊 |
AC4396 | AC-4 PCR儀,3個(gè)96孔+1個(gè)384孔模塊 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AC-1 | AC-2 | AC-4 |
規(guī)格 | 單模塊 | 雙模塊 | 四模塊 |
熱塊選擇 | 任選96或384孔 | 任選96或384孔 | 任選96或384孔 |
最快變溫速率 | 3.4°C/s | 3.4°C/s | 3.4°C/s |
熱塊溫度范圍 | 10℃到100℃ | 10℃到100℃ | 10℃到100℃ |
55°C溫度均一性 | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C |
55°C溫度準(zhǔn)確性 | ±0.25°C | ±0.25°C | ±0.25°C |
梯度功能 | 是(所有模塊) | 是(所有模塊) | 是(所有模塊) |
最大溫度梯度 | 29°C | 29°C | 29°C |
最小溫度梯度 | 1°C | 1°C | 1°C |
最大程序儲(chǔ)存數(shù) | 1000 | 1000 | 1000 |
最大風(fēng)扇噪音 | 50dB | 50dB(單模塊運(yùn)行) | 50dB(單模塊運(yùn)行) |
每模塊珀耳帖元件數(shù) | 8 | 8 | 8 |
熱蓋溫度調(diào)解范圍 | 35°C至115°C或關(guān)閉 | 35°C至115°C或關(guān)閉 | 35°C至115°C或關(guān)閉 |
軟件操作平臺(tái) | 安卓 | 安卓 | 安卓 |
操作界面 | 7英寸高清1080P | 10英寸高清1080P | 10英寸高清1080P |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB端口 | USB端口 | USB端口 |
斷電重啟 | 可以 | 可以 | 可以 |
長(zhǎng)寬高mm | 430 x 260 x 200 | 470 x 535 x 335 | 470 x 535 x 335 |
重量 | 11.8kg | 30kg | 47kg |
電壓 | 100-230,50-60Hz | 100-230,50-60Hz | 100-230,50-60Hz |
功率 | 450W | 900W | 1600W |
30循環(huán)用電量 | 0.3kWh | 0.3kWh | 0.3kWh |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽