當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國Coleparmer泵管 > 96400-13美國Masterflex氧化硅膠管96400系列
簡要描述:美國Masterflex氧化硅膠管96400系列為Masterflex®帶顏色編碼的卡頭式硅膠(過氧化物硫化)泵管專門設(shè)計(jì)的。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國Masterflex氧化硅膠管96400系列
· 更大的物理壓縮能力
· 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,泵管使用壽命更長
Masterflex L/S 泵管在制造時(shí)確保了嚴(yán)格的公差,能匹配我們的L/S泵頭,確保了較度,可重復(fù)的流速和很長的泵管使用壽命。我們的泵管在出廠時(shí)已經(jīng)過檢驗(yàn),并進(jìn)行了光學(xué)檢測,從而確保您的蠕動泵能具備較好的性能
牌號 | 96400 | |
材質(zhì) | 氧化硅膠 | |
顏色 | 半透明色 | |
耐溫 | -51至238度 | |
硬度 | 50A | |
透氣性 | 2763 | |
抗紫外 | B | |
抗臭氧 | D | |
抗腐蝕 | 差 | |
泵管壽命 | 100小時(shí) | |
認(rèn)證 | USP Class V、3A、FDA21 | |
應(yīng)用 | 無嗅、無毒、防霉,極光滑的內(nèi)表面,減少了顆粒積存;低吸收,優(yōu)秀生物相容性;不含可浸出添加劑、DOP、增塑劑;極低萃取,應(yīng)用于食品、飲料、藥業(yè)、血制品、疫苗行業(yè) |
注:
l 透氣性(針對氮?dú)鉁y試)數(shù)值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測試條件:17號泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用美國Masterflex蠕動泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無間斷運(yùn)行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)
美國Masterflex氧化硅膠管96400系列 貨號
CP貨號 | 英制(英寸) | 公制(mm) |
06411-59 | 1/50×1/12×1/32 | 0.5×2.1×0.8 |
07625-22 | 0.64×2.44×0.9 | 15 |
07625-24 | 0.76×2.46×0.85 | 15 |
96400-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號 |
96407-13 | ||
07625-26 | 0.89×2.59×0.85 | 15 |
07625-28 | 1.02×2.72×0.85 | 15 |
07625-30 | 1.14×2.72×0.79 | 15 |
07625-32 | 1.3×3×0.85 | 15 |
07625-34 | 1.42×3.12×0.85 | 15 |
07625-36 | 1.52×3.22×0.85 | 15 |
07625-38 | 1.65×3.35×0.85 | 15 |
96400-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 |
96407-14 | ||
07625-40 | 1.85×3.55×0.85 | 15 |
07625-42 | 2.06×3.76×0.85 | 15 |
07625-44 | 2.29×3.99×0.85 | 15 |
07625-46 | 2.54×4.24×0.85 | 15 |
07625-48 | 2.79×4.49×0.85 | 15 |
96400-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 |
96407-16 | ||
06411-68 | 1/8×3/8×1/8 | 3.2×9.6×3.2 |
96400-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 |
96407-25 | ||
96400-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 |
96407-15 | ||
96400-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 |
96407-17 | ||
96400-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 |
96407-24 | ||
96400-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 |
96400-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 |
96407-18 | ||
96400-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 |
96400-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 |
96400-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 |
96402-73 | ||
96400-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 |
96402-82 | ||
96400-87 | 1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4,87號 |
96400-91 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91號 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽